| Товар | Цена | Всего |
|---|
Прайс актуален на период 15.09.2025г. по 19.09.2025г.
Бетон на гранитном щебне
| Наименование | Цена за 1м3 с НДС, руб. |
|---|---|
| Товарный бетон В15 (М200) | 7 150 |
| Товарный бетон В20 (М250) | 7 550 |
| Товарный бетон В22,5 (М300) | 7 650 |
| Товарный бетон В25 (М350) | 7 850 |
| Товарный бетон В27,5 (М360) | 8 200 |
| Товарный бетон В30 (М400) | 8 550 |
Бетон на доменном щебне
| Наименование | Цена за 1м3 с НДС, руб. |
|---|---|
| Товарный бетон В7,5 (М100) | 4 850 |
| Товарный бетон В10 (М150) | 5 250 |
| Товарный бетон В15 (М200) | 5 650 |
| Товарный бетон В20 (М250) | 5 850 |
| Товарный бетон В22,5 (М300) | 6 150 |
| Товарный бетон В25 (М350) | 6 550 |
| Товарный бетон В27,5 (М360) | 6 800 |
Бетон на природном щебне
| Наименование | Цена за 1м3 с НДС, руб. |
|---|---|
| Товарный бетон В7,5 (М100) | 5 150 |
| Товарный бетон В12,5 (М150) | 5 450 |
| Товарный бетон В15 (М200) | 5 650 |
| Товарный бетон В20 (М250) | 5 850 |
| Товарный бетон В22,5 (М300) | 6 150 |
| Товарный бетон В25 (М350) | 6 550 |
| Товарный бетон В27,5 (М360) | 6 800 |
| Товарный бетон В30 (М400) | 7 250 |
Аренда техники
| Наименование | Цена за 1м3 с НДС, руб. |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена с НДС, руб. |
| Доставка бетона миксером 7м3 до 100 км (мин. 2ч) | 2600/час |
| Доставка бетона миксером свыше 100 км | 130 с км |
Инертные материалы
| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Цена с доставкой, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Щебень природный фр 5-20 | т | 2 300 |
| 2 | Щебень природный фр 20-40 | т | 2 450 |
| 3 | Щебень доменный фр 5-20 | т | 1 950 |
| 4 | Щебень гранитный фр 5-20 | т | 3 000 |
| 5 | Песок намывной | т | 900 |
| 6 | ПГС | т | 700 |
Скачать прайс: